SANTA CRUZ | J PINHEIRO | |||
PONTOS 1ª FASE | 11 | 13 | ||
PONTOS 8ª FINAL | 4 | 4 | ||
PONTOS 4ª FINAL | 3 | 3 | ||
PONTOS GERAL | 18 | 20 | ||
DESEMPENHO EM CASA | 53% | 87% | ||
DESEMPENHO FORA DE CASA | 67% | 47% | ||
GOLS A FAVOR EM CASA | 8 | 11 | ||
GOLS CONTRA EM CASA | 5 | 2 | ||
GOLS A FAVOR FORA DE CASA | 9 | 11 | ||
GOLS CONTRA FORA DE CASA | 8 | 9 | ||
TOTAL GOLS A FAVOR | 17 | 22 | ||
TOTAL GOLS CONTRA | 13 | 11 | ||
VITORIAS EM CASA | 2 | 4 | ||
VITORIAS FORA DE CASA | 3 | 2 | ||
EMPATE EM CASA | 2 | 1 | ||
EMPATE FORA DE CASA | 1 | 1 | ||
DERROTA EM CASA | 1 | 0 | ||
DERROTA FORA DE CASA | 1 | 2 | ||
CARTÕES AMARELOS | 25 | 35 | ||
CARTÕES VERMELHO | 1 | 6 | ||
JOGADORES PENDURADOS | DELANO | |||
WENDY | ||||
IGOR | ||||
PRINCIPAIS ARTILHEIROS | TIQUINHA - 5 | |||
MAURICIO - 4 |
terça-feira, 24 de abril de 2012
COPA AMAPAR 2012: RAIO X DA SEMI-FINAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário